Statistiques : Club Canino de Panamá (PANAMA)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CHIOTS enregistrés dans le livre des origines et l'annexe | | | | | | | | | | | |
NICHEES enregistrées dans le livre des origines et l'annexe | | | | | | | | | | | |
EXPOSITIONS TOUTES RACES avec octroi du CAC | | | | | | | | | | | |
EXPOSITIONS TOUTES RACES avec octroi du CACIB | | | | | | | | | | | |
JUGES (race, groupe, toutes races) de la FCI | | | | | | | | | | | |
MEMBRES INDIVIDUELS (personnes) | | | | | | | | | | | |
CLUBS (de race, régional, sportif, etc.) membres | | | | | | | | | | | |
CHIENS DE PURE RACE ENREGISTRES DANS LE LIVRE DES ORIGINES | | | | | | | | | | | |
TOTAL DES CHIENS DE PURE RACE ENREGISTRES DANS LE LIVRES DES ORIGINES depuis sa création | | | | | | | | | | | |
TOTAL approximatif de CHIENS (DE PURE RACE OU NON) | | | | | | | | | | | |
TOTAL approximatif de PROPRIETAIRES DE CHIENS (DE PURE RACE OU NON) | | | | | | | | | | | |
N.B. : Les données ont été récoltées auprès des organisations canines nationales membres de la FCI. Les cases vides dans le tableau signifient soit pas de réponse de l'organisation canine nationale membre de la FCI soit donnée non disponible.