Estadísticas: Cyprus Kennel Club (CHIPRE)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CACHORROS inscritos en el libro de orígenes y registro inicial | 1.266 | 1.039 | 1.096 | 1.551 | | | | | | | |
CAMADAS inscritas en el libro de orígenes y registro inicial | 317 | 251 | 265 | 349 | | | | | | | |
EXPOSICIONES TODAS LAS RAZAS CON CAC | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | |
EXPOSICIONES TODAS LAS RAZAS CON CACIB | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | |
JUECES (raza, grupo, todas las razas) de la FCI | 27 | 31 | 31 | 33 | | | | | | | |
MIEMBROS INDIVIDUALES (individuos) | 390 | 439 | 1.087 | 1.204 | | | | | | | |
CLUBES miembros (raza, regional, deportivo, etc.) | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | |
PERROS DE PURA RAZA INSCRITOS EN EL LIBRO DE ORÍGENES. | 1.355 | 1.174 | 1.151 | 1.202 | | | | | | | |
Número TOTAL de PERROS DE PURA RAZA INSCRITOS EN EL LIBRO DE ORÍGENES desde su creación | 44.511 | 45.685 | 47.568 | 48.648 | | | | | | | |
Número TOTAL aproximativo de PERROS (DE PURA RAZA O NO) | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
Número TOTAL aproximativo de PROPIETARIOS DE PERROS (DE PURA RAZA O NO) | 15.461 | 15.690 | 16.103 | 16.635 | | | | | | | |
N.B.: son las organizaciones caninas miembros de la FCI las que facilitaron los datos. Las casillas vacías en el tablero pueden significar que no se recibió ninguna respuesta de la organización canina miembro de la FCI o que la información no es disponible.